您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 夏季達沃斯聚焦中國經濟L型增長 經濟增速有底線|中國經濟|徐紹史|GDP亞行上調今明年中國經濟增長預測 消費仍是主要推力|財政政策|亞行|今明 | 23~26 ° |
2 | 春節將推高1月CPI漲幅 PPI或將站上6字頭|PPI|貨幣政策|物價2016年計劃報告解讀:設定GDP區間目標利於提振信心|gdp|經濟區間|老百姓 | 23~25 ° |
3 | 一季度中國經濟成績單今公布 機構預計GDP增速6.8%|GDP|進出口|中國經濟揭秘29萬億銀行理財資金流向:近3成流向虛擬經濟|實體經濟|商業銀行|財富管理 | 23~25 ° |
4 | 專家:中國對外直接投資增長未來有望繼續延續|中國|對外|直接投資下半年應防範民間投資和房地產泡沫等三個經濟問題|房地產|民間投資|金融風險 | 23~25 ° |
5 | 發改委:目前城鄉消費支出差距2.4倍 差距就是潛力|消費|差距|潛力CPI漲幅創新低 專家建議:宏觀政策需尋求平衡|CPI|宏觀政策 | 23~25 ° |
6 | 樊綱說外儲降到3萬億是好事 李稻葵卻說不能掉以輕心|李稻葵|外儲|加息央行10月通過MLF操作共計向市場淨投放2055億元|央行|MLF|流動性 | 23~25 ° |
7 | 統計局解讀4月經濟運行:市場預期在持續向好|零售額|消費品海通薑超:國內經濟高點出現 流動性緊縮預期難消|通貨膨脹|加息|債務 | 20~25 ° |
8 | 報告預計上半年GDP增速6.8% 今明兩年經濟走勢樂觀|經濟走勢|宏觀經濟|GDP海通證券:CPI非食品價格或上漲 短期雙降概率下降|CPI|糧價|降息 | 20~25 ° |
9 | 專家預計今年GDP增長將達6.6% 一季度有望達6.8%|GDP|實體經濟|脫實入虛央行重啟逆回購 流動性好於預期|央行|流動性|資金麵 | 17~25 ° |
10 | 8月CPI降至1.3%創年內新低 年內降準降息難現|CPI|漲幅|貨幣政策外媒:除非經濟跌破6.5% 否則決策者不會降息或降準|降息|重大|路透 | 12~25 ° |
1 | 專家:穩增長政策力度加大 今年經濟增速能達7%左右|穩增長|經濟增速|貨幣政策全國人大代表唐雙寧:建議成立金融安全委員會|唐雙寧|金融安全|金融危機 | -24~-12 ° |
2 | 多機構預計二季度GDP維持6.7%增速 降準預期升溫|GDP|降準|投資大數據透視全球資本市場中國範兒|大數據|A股市場|證券交易所 | -24~-9 ° |
3 | 央行淨回籠不改資金麵寬鬆結局 流動性或持續向好|資金麵|流動性|逆回購央行連續關閘12天 月中或重啟公開市場操作|央行|流動性|資金麵 | -23~-12 ° |
4 | 前9月財政收入同比增長5.9% 預計四季度財政收入形勢仍嚴峻|財政收入|房產稅|養老保險國家衛計委首評全麵二孩:今年出生將超1750萬|衛計委|生育率|二孩 | -23~-8 ° |
5 | 河北省廊坊市人大常委會副主任楊傑接受組織審查|楊傑|廊坊市|人大常委會前三季經濟增長穩中提質 專家:保持經濟內外均衡和金融穩定|貨幣政策|連平|盛來運 | -20~-8 ° |
6 | 劉元春:下半年是推進結構性改革重要時間窗口|劉元春|房地產|國有企業今年減負萬億元 探索企業投資項目承諾製改革|投資項目|承諾製|減稅 | -20~-8 ° |
7 | 殷劍峰:錢從哪兒來?到哪兒去?它應該去哪?|殷劍峰|房地產|杠杆率三部委:積極引導社會資本參與智慧健康養老服務推廣 | -20~-5 ° |
8 | 民銀智庫李洪俠:提高市場化程度 增強貨幣調控能力|貨幣政策|通貨膨脹|利率發改委:上半年用電量2.95萬億千瓦時 同比增長6.3%|發改委|全社會用電量|發電量 | -19~-10 ° |
9 | 中國經濟會否出現探底?統計局回應三大經濟熱點|劉愛華|中國經濟|就業李迅雷:從廣義財政角度看中國經濟回暖原因與空間|李迅雷 | -18~-12 ° |
10 | 亞洲如何為世界經濟注入新活力?|經濟任澤平、易斌點評央行上調政策利率:去杠杆、防風險、穩匯率|任澤平|金融改革|通貨膨脹 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 營改增七個月減稅超兩千億元減在何處?|減稅|稅負|企業吳曉求談入世十五年:中國經濟獲得前所未有發展|中國|吳曉求|中國經濟 | 7优 |
2 | 財金高官詳解監管思路:銀行監管和央行緊密些更有利|監管|審慎|金融監管6月份新增信貸料超9000億元 M2增速預計將回落|信貸|M2 | 7优 |
3 | 複蘇褪色|融資|貨幣政策|通脹央行:預計8月9月M2同比增速將有所回升|貸款|企業貸款|同比 | 7优 |
4 | 中國將公布一季度國民經濟數據 GDP增速或在6.7%至6.8%|邱曉華|中央財經大學|中等收入陷阱國內債券市場違約頻發 應構建法律約束與違約處理機製|債券市場|國資改革|公司產業 | 7优 |
5 | 中國人活期和現金半年沒了3萬億 錢都到哪兒去了?|央行|存款|中國基金製造業PMI險守榮枯線 經濟緩中趨穩|製造業|PMI|連平 | 7优 |
6 | CPI走勢平穩PPI漲幅連續收窄 貨幣政策或保持中性|漲幅|同比|CPI養老金融發展報告:老齡化致基本養老金收支壓力加大|基金|收支|養老金融 | 7优 |
7 | 中國GDP增速重回第一 提振實體經濟仍存挑戰|實體經濟|GDP|增速央行貨幣政策迎拐點:隻字未提加息 首提穩健中性|貨幣政策|央行|加息 | 7优 |
8 | 華創債券:銀行去杠杆仍在進行 貨幣政策未轉向寬鬆|貨幣政策|去杠杆|央行6月製造業PMI回升創年內次高 二季度GDP預計將增6.8%|製造業|GDP|中小企業 | 7优 |
9 | 2017年中央一號文件公布 提出深入推進農業供給側改革央行:未來幾個月M2同比增速或會有比較明顯下降|貨幣政策|M2|利率 | 7优 |
10 | 美聯儲放鴿中國或將降準降息 專家:央行不以此為參照|美聯儲|央行|貨幣政策高善文:金融去杠杆將持續數年 不可能在短期內完成|高善文|金融|去杠杆 | 7优 |
1 | 5月官方非製造業PMI為54.5% 新訂單指數小幅回升|訂單指數|製造業|商務活動指數前三季裝備製造業增加值增長9.1% 庫存連續下滑|製造業|增加值|裝備 | 381严重 |
2 | 海通證券:預測4月CPI小升至2.4% 5月將趨穩|GDP|貨幣政策|CPI2016年經濟運行平穩收官 生產資料過快上漲需關注|製造業|PMI|加息 | 324严重 |
3 | 總理的辯證法:雙引擎要勁 舊馬車要穩|中國經濟|外貿|改革李迅雷:2017股市擼起袖子幹是進攻還是防守? | 273重度 |
4 | 3月財新服務業PMI降至52.2 為6個月來最低|PMI|製造業|服務業金融去杠杆釋放溫和信號 吳曉靈:這個杠杆不是去到零|去杠杆|杠杆|杠杆率 | 270重度 |
5 | 央行官員:貨幣政策不可獨行 供給側改革是唯一出路|中國經濟|貨幣政策|供給側結構性改革中國經濟企穩向好態勢初步確立 一季度增速或達6.8%|中國經濟|增速|製造業 | 269重度 |
6 | 海通薑超:股市和債市缺乏係統性機會 仍需現金為王|轉債|利差|等級4月CPI同比上漲2.3% 肉價延續漲勢菜價高燒漸退|PPI|菜價|肉價 | 257重度 |
7 | 李克強在第12屆中歐工商峰會上的演講(全文)|中歐|歐洲|歐盟央行發力逆回購重返千億大關 6月流動性預期謹慎|逆回購|流動性|資金麵 | 256重度 |
8 | 專家:一帶一路農業國際合作當從五方麵著手|農業|國際合作|一帶三季度經濟增6.7% 民間投資企穩回升|工業增加值|工業品|民間投資 | 229重度 |
9 | 財經官員、金融大佬們的這些話可能關乎你切身利益|互聯網金融|金融改革|房地產恒豐銀行吳琦:2月CPI回落情理之中 3月難有大幅回暖|恒豐銀行|CPI|PPI | 229重度 |
10 | 豬肉價格大漲警示通脹風險 一定程度上可看作通脹先導指數|豬肉價格|CPI|通貨膨脹央行官員:貨幣政策不可獨行 供給側改革是唯一出路|中國經濟|貨幣政策|供給側結構性改革 | 226重度 |
友情链接: