您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 人社部:養老金雙軌製問題會逐步得到解決|雙軌製|養老保險製度|養老保險國資委官員:2011年央企負責人平均薪酬為72萬元|國資委|國有企業|央企 | 23~26 ° |
2 | 地方放鬆樓市限購意願強烈 庫存較大城市或帶頭|樓市|限購|放鬆前三季度投資增長20.2%年內仍將保持較快增長|投資增長|百分點|房地產投資 | 23~25 ° |
3 | 中國經濟踩上債務雲梯 報告稱總債務率為GDP167%|債務率|中國經濟|政府7月全社會用電量增8.8% 創年內新高|社會用電量|年內新高|第三產業 | 23~25 ° |
4 | 國家統計局:7月份PPI降2.3% 環比下降0.3%|工業增加值|同比增長|統計局中國政法大學研究員:企業法務與管理層是分權關係|企業|管理層|製度 | 23~25 ° |
5 | 馬雲李連傑王占海:合夥“賣”太極|太極|馬雲|阿裏巴巴中國樓市迎來後調控期|中國樓市|宏觀調控|調控期 | 23~25 ° |
6 | 一致預期:6月末M2同比增長15.2%|預期|增速|下降21次國務院會議釋放新屆政府經濟調控政策信號|國務院會議|政府|經濟 | 23~25 ° |
7 | 匯豐:9月中國服務業PMI環比微降 經濟溫和複蘇|匯豐|中國經濟|溫和複蘇周小川:大力推動資本市場的發展|資本市場|周小川|金融中心 | 20~25 ° |
8 | 國家信息中心報告:預計全年GDP增長約7.6%|國家信息中心|全年GDP|增長約7.6%習近平考察威勝集團 鼓勵企業加強研發|習近平|威勝集團|企業 | 20~25 ° |
9 | 央行決定繼續實施穩健的貨幣政策|央行|貨幣政策|穩健李稻葵:中國經濟增速的底線可能是7%|經濟增速|底線|穩增長 | 17~25 ° |
10 | 全國城鎮居民人均收入增速跑輸GDP |城鎮居民|GDP|CPI業內稱平台貸料繼續增長 控風險仍需加碼|地方政府|融資平台|貸款 | 12~25 ° |
1 | 機構預測5月PPI溫和改善 預計PPI將緩慢回升|PPI|回升|預測人民日報:別擔心經濟急劇回落 政府已傳遞信號|經濟|政策|指數 | -24~-12 ° |
2 | 匯豐PMI初值回落 分析指政策效應或下降|匯豐|PMI|政策中國企業紐約買樓出現熱潮|紐約|中國企業|熱潮 | -24~-9 ° |
3 | 國務院加快推進現代農業意見稿出爐|國務院|現代農業|意見8月份CPI略降至2.6% 專家稱全年物價目標可實現 |CPI|物價|專家 | -23~-12 ° |
4 | 9月末M2同比增長14.2% 經濟景氣度上升|9月|M2|社會融資9月央行外匯占款增2682億元|外匯占款|央行|金融機構 | -23~-8 ° |
5 | 業內分析稱多因素共同作用致近期中國流動性趨緊|流動性緊張|國債流標|資本流出機構預測6月CPI漲幅約為2.6%|CPI|漲幅|貨幣政策 | -20~-8 ° |
6 | 前三季度稅收增長9% 增速回升難言好轉|財經|經濟|公司前9月我國與歐洲進出口總額5354億美元 同比增4.4%|進出口|總額|我國 | -20~-8 ° |
7 | 發改委:上半年經濟增長7.6%仍在合理區間|發改委|上半年|經濟增速社會消費品零售總額增12.8% 專家料全年達23萬億|消費品零售總額|社會|全年 | -20~-5 ° |
8 | 林毅夫:2020年中國將成第三個高收入經濟體|林毅夫|經濟體|中國IMF指中國有能力應對經濟挑戰 今年或增長7.75%|IMF|經濟|增長 | -19~-10 ° |
9 | 9月製造業PMI為51.1 連續3個月回升|百分點|3個月|上月5月CPI低於預期 專家稱因樓市製約或難降息|5月|信貸|社會融資規模 | -18~-12 ° |
10 | 謝國忠唱空樓市屢落空再放言:房價5年內掉一半|謝國忠|房價|樓市傳央行釋放4000億貨幣 中國銀行今天資金違約|央行|釋放|4000億貨幣 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 吉林省原常務副省長田學仁一審被判無期|吉林省|副省長|一審5月新增貸款創三個月新低 經濟增長動力顯不足|新增貸款|新低|降息 | 7优 |
2 | 國家統計局解讀9月份工業企業利潤數據|利潤|工業企業|國家統計局中西部地區應有保有壓用好天然氣|天然氣|中西部|地區 | 7优 |
3 | 機構預計6月CPI漲幅2.6% 全年物價將低位徘徊 |CPI|物價|預計7月我國用電量同比增長8.8% 比去年同期高4.3%|用電量|同比增長|7月 | 7优 |
4 | 樊綱:國內經濟三季度已企穩回升|樊綱|中國經濟|企穩回升北京醫管局公布三公經費 公務接待公車購置維護費為零|三公經費|2012年|單位 | 7优 |
5 | 13日人民幣匯率中間價:1美元對人民幣6.1342元|中間價|人民幣匯率|中國人民銀行我國將全麵放開金融機構貸款利率管製|金融機構|貸款利率|管製 | 7优 |
6 | 國務院:加快關閉小煤礦 2015年底關閉2000處以上|煤礦|國務院|安全生產魯政委:貸款下限取消可降低貸款成本|貸款|魯政委|成本 | 7优 |
7 | 中國消費增速現放緩跡象|消費增速|消費品零售總額|中國豪宅蓄客反常規 萬柳地王項目被曝供需比1:5|項目|豪宅|萬柳地王 | 7优 |
8 | 中金彭文生:預計下半年淨出口對GDP負貢獻|中金|出口|彭文生上半年工業利潤同比增11.1%|上半年|工業|利潤 | 7优 |
9 | 7月全社會用電量增8.8% 創年內新高|社會用電量|年內新高|第三產業北京上海金九樓市成交量創四年新高|金九|樓市|成交量新高 | 7优 |
10 | 法製晚報:隻有實現法治 中國才能前行 |中國|法治|前行國務院批複全國高標準農田建設總體規劃|高標準農田|規劃|建設 | 7优 |
1 | 上半年社會融資規模10.15萬億 同比多2.38萬億|上半年|社會融資規模|10.15萬億海關總署:中國經濟對外需依存度持續減弱|中國|中國經濟|海關總署 | 381严重 |
2 | 尚福林:正研究加強地方債管理具體措施|地方融資平台|風險|尚福林王健林:暫不考慮做民營銀行|王健林|銀行|民營 | 324严重 |
3 | 楊紅旭:中國樓市整體不存在泡沫|楊紅旭|樓市|泡沫央行副行長胡曉煉:擇機放開存款利率管製|財經|胡曉煉|存款利率 | 273重度 |
4 | 中國CPI超預期 四季度流動性不樂觀|CPI|流動性|四季度發改委下放油價定價權已喊三年 涉及多方利益|發改委|定價權|油價 | 270重度 |
5 | 新勞動合同法:臨時工應同工同酬|合同法|工作崗位|勞動者亞太地區癌症新增病例占到全球45%|癌症|亞太地區|全球 | 269重度 |
6 | 央行:我國已具備進一步推進利率市場化改革條件|央行|利率市場化|條件具備官方匯豐PMI數據出現分歧 兩大指標均存在滯後性|PMI|工業增加值|匯豐 | 257重度 |
7 | 葉檀:土改金改企改三大要點皆破題|葉檀|土改|土地中央計劃出台振興東北老工業基地發展政策|政策|基地|東北 | 256重度 |
8 | 統計局總經濟師:今年保7.5%以上增長無懸念|姚景源|統計局|中國經濟外國大使通過電商渠道推銷賣菜生意|進口食品|渠道|電商 | 229重度 |
9 | 周小川:繼續穩健貨幣政策 存款利率盡快市場化|周小川|存款利率|市場化8月經濟數據今公布 增長回穩能否持續仍待觀察|投資|經濟數據|增長 | 229重度 |
10 | 外匯占款收縮和央行不幹預政策引發資金驟緊|外匯占款|央行|流動性前10月東部地區房地產開發投資同比增長17.1%|房地產開發|地區|投資 | 226重度 |
友情链接: